Đăng nhập
Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | SASUKE174 | 88 + 77.12% |
2 | TELEGRAM | 87 + 55.36% |
3 | TURTLE | 85 + 12.34% |
4 | TRUMMOM | 84 + 53.36% |
5 | HIRAKI1ST | 83 + 11.50% |
6 | 4KATSUKII | 81 + 0.0% |
7 | STING | 80 + 1.84% |
8 | CUNGTHAN | 78 + 91.72% |
9 | BABYBOY | 78 + 77.38% |
10 | TRUMDAO | 78 + 67.8% |
11 | TRUMCUNG | 78 + 66.10% |
12 | DAOTHAN | 77 + 52.23% |
13 | DOCTON | 77 + 29.14% |
14 | COVER | 77 + 26.2% |
15 | NHOICON | 76 + 65.97% |
16 | MONSTER | 76 + 65.28% |
17 | SONGOKU | 76 + 58.68% |
18 | TANHDZ | 73 + 54.91% |
19 | KAIDO | 72 + 58.21% |
20 | NHAVUA | 72 + 55.49% |
21 | SHANKS | 72 + 25.80% |
22 | QUATBATIEU | 71 + 99.12% |
23 | ZENO1ST | 71 + 95.33% |
24 | LUFFY | 71 + 76.21% |
25 | BULON | 71 + 56.97% |
26 | MIKAOZAWA | 71 + 9.4% |
27 | LEMONTV | 71 + 3.88% |
28 | TRUMQUAT | 70 + 95.81% |
29 | CHECKPASS | 70 + 79.74% |
30 | DATDEPTRAI | 70 + 79.55% |
31 | SOCIU | 70 + 79.28% |
32 | TRUMTIEU | 70 + 68.99% |
33 | DAODAODAO | 70 + 47.96% |
34 | KUNAI | 70 + 19.80% |
35 | SKILL | 70 + 18.4% |
36 | WATER | 70 + 0.22% |
37 | NGOCRONG | 69 + 54.35% |
38 | TRUMVODANH | 69 + 19.52% |
39 | HANDOIJQK | 69 + 12.71% |
40 | HUYHSANG2 | 68 + 75.53% |
41 | HUYHSANG1 | 68 + 75.25% |
42 | CUBETI | 68 + 72.71% |
43 | QUYEN18801 | 68 + 67.51% |
44 | DANCHOI1ST | 68 + 41.68% |
45 | MURIEL | 68 + 36.31% |
46 | HUYNHSANG2 | 68 + 33.68% |
47 | CUTODUNG | 68 + 32.86% |
48 | HUYHSANG5 | 68 + 29.80% |
49 | KIEMTRUM5X | 68 + 23.41% |
50 | HUYHSANG4 | 68 + 19.85% |
51 | HUYHSANG3 | 68 + 10.55% |
52 | HUYNHSANG1 | 68 + 3.74% |
53 | HIEUDZ98 | 67 + 71.22% |
54 | HUYNHSANG5 | 67 + 44.77% |
55 | MILION | 67 + 34.94% |
56 | HUYNHSANG4 | 67 + 20.22% |
57 | MARIO | 67 + 7.8% |
58 | ANHLONG | 67 + 0.0% |
59 | TRUMKUNAI | 66 + 83.6% |
60 | HOJVZZZ | 66 + 68.95% |
61 | LAZADA | 66 + 54.50% |
62 | TWITCH | 66 + 37.16% |
63 | VICTORY | 66 + 36.67% |
64 | BANXU | 66 + 35.9% |
65 | HUYNHSANG3 | 66 + 31.72% |
66 | TOANCTER | 66 + 24.95% |
67 | DRACD | 66 + 21.83% |
68 | CLAUDE | 65 + 67.84% |
69 | BANXUS1 | 65 + 65.17% |
70 | RICHKID22 | 65 + 50.48% |
71 | KHOCLAMGI | 65 + 8.7% |
72 | BOYKAND97 | 65 + 7.17% |
73 | MAORI | 64 + 92.36% |
74 | FURINA | 64 + 91.60% |
75 | HUONGGGG | 64 + 89.63% |
76 | YANGHOB | 64 + 78.79% |
77 | KIEMTHAN05 | 64 + 73.9% |
78 | KIKBOGZ1 | 64 + 61.41% |
79 | QUATTHAN9X | 64 + 32.98% |
80 | ITACHI | 64 + 30.92% |
81 | TRUMK98 | 64 + 23.40% |
82 | YANGHODN99 | 64 + 15.0% |
83 | BOYKAND9 | 64 + 10.91% |
84 | YANGHOQ | 63 + 91.22% |
85 | QUATBUFF1 | 63 + 65.25% |
86 | YANGHOKA | 63 + 57.56% |
87 | BOYSITINH | 63 + 54.72% |
88 | BANGGGGG | 63 + 6.56% |
89 | BOYKAND971 | 62 + 94.92% |
90 | KIKBOGZ2 | 62 + 87.99% |
91 | KIEMTHAN01 | 61 + 87.71% |
92 | 1MADARA | 61 + 78.25% |
93 | MAQUYHON9X | 61 + 71.96% |
94 | KIMJONSHY | 61 + 71.30% |
95 | SHOPEE | 61 + 48.45% |
96 | SHINOBI | 61 + 41.16% |
97 | TRUMKIEM | 61 + 9.55% |
98 | YOUTUBE | 61 + 1.75% |
99 | MESSENGER | 61 + 0.24% |
100 | QUATTHAN | 60 + 97.38% |
TOP | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
Ninja kiếm | SONGOKU | 76 + 58.68% |
Ninja phi tiêu | HIRAKI1ST | 83 + 11.50% |
Ninja kunai | TRUMCUNG | 78 + 66.10% |
Ninja cung | 4KATSUKII | 81 + 0.0% |
Ninja đao | TRUMDAO | 78 + 67.8% |
Ninja quạt | SASUKE174 | 88 + 77.12% |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | SASUKE174 | **,000,000 |
2 | TELEGRAM | **,130,000 |
3 | THUCBSNK | *,629,999 |
4 | STING | *,200,000 |
5 | TURTLE | *,100,000 |
6 | NHOICON | *,400,000 |
7 | TRUMMOM | *,160,000 |
8 | VENUS | *,099,999 |
9 | TRUMDAO | *,154,999 |
10 | ANHYEUEM | *,139,999 |
